Talo 22 Salomon Suurhasko
Talon K22 asukkaat (kirjan "Kuolemajärven Kolkkala menetetty tulevaisuus" mukaisesti)
GPS: N60-40278 E28-87402 Tilaan kuului myös Puolakka niminen palsta Kuolemajärven rannalta.
| Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K22.001 | Asumattomaksi jäänyt | Salomon Suurhaskon tila | (1931) | ||||||
| K22.002 | T | Suurhasko Salomon | Eliaksenpoika | 8.4.1844 | 12.2.1931 Kuolemajärvi | ||||
| K22.003 | 00 | Kettinen Anna | Matintytär | 21.12.1849 | 16.3.1926 Kuolemajärvi | ||||
| K10.001 | 10 | Suurhasko Juho | Salomoninpoika | 14.3.1871 | 4.11.1950 Karuna | ||||
| K22.005 | Suurhasko Nikolai | Salomoninpoika | 3.1.1874 | 10.5.1918 | Taatilaan 1902 | ||||
| K22.006 | 35 | Suurhasko Anton | Salomoninpoika | 3.12.1876 | 4.5.1936 Kuolemajärvi | ||||
| K22.007 | Lks | Suurhasko Matti | Salomoninpoika | 17.2.1885 | 27.5.1937 Sippola | Koivistolle 1931 papintodistus | |||
| K22.008 | Pulli Helmi Maria | Juhontytär | 30.6.1891 | 12.3.1985 | Koivistolle 1931 naimalupa isältä | ||||
| K22.009 | Suurhasko Saima Sirkka Siviä | Matintytär | 26.5.1910 | 1894 Vaasa | Koivistolle 1931 | ||||
| K22.010 | Suurhasko Toivo | Matinpoika | 12.7.1912 | 1978 Myllykoski | Koivistolle 1931 | ||||
| K22.011 | Suurhasko Lempi Maria | Matintytär | 9.4.1914 | 29.5.2001 Karunki | Koivistolle 1931 Helsinkiin 1936 |
||||
| K22.012 | Suurhasko Irja Impi | Matintytär | 20.1.1916 | 11.6.1982 | Koivistolle 1931 | ||||
| K22.013 | Suurhasko Tauno | Matinpoika | 18.11.1917 | 25.11.1997 Vammala | Koivistolle 1931 | ||||
| K22.014 | Suurhasko Martti | Matinpoika | 24.11.1919 | 27.5.1937 Dunkerque, Ranska | Koivistolle 1931 | ||||
| K22.015 | Suurhasko Luukas Urho | Matinpoika | 12.8.1926 | 12.2.1927 Kuolemajärvi | |||||
| K22.016 | Suurhasko Kerttu Kyllikki | Matintytär | 7.12.1929 | 18.2.1988 Rajamäki | Koivistolle 1931 | ||||
| K22.017 | 7 | Suurhasko Maria | Salomonintytär | 2.3.1888 | 5.12.1967 Mäntsälä | ||||
| K12.001 | 12 | Suurhasko Nikodemus | Salomoninpoika | 17.5.1890 | 5.5.1954 Paattinen | ||||
| K11.001 | 11 | Suurhasko Salomon | Salomoninpoika | 26.2.1894 | 12.3.1957 Vahto |
K22.002 Salomon Eliaanpoika Suurhasko
K22.002 Salomon Eliaanpoika Suurhasko
K22.007 Matti Suurhasko
K22.007 Matti Suurhasko
K22.008 Helmi Pulli
K22.008 Helmi Pulli
Toivo Matinpoika Suurhasko
K22.010
Toivo Matinpoika Suurhasko
K22.010
Irja Matintytär Suurhasko
K22.012
Irja Matintytär Suurhasko
K22.012
Martti Matinpoika Suurhasko
K22.014
Martti Matinpoika Suurhasko
K22.014
K22.017 Maria Suurhasko
K22.017 Maria Suurhasko
Nikodemus Suurhasko
K12.001
Nikodemus Suurhasko
K12.001
Salomon Suurhasko
K11.001
Salomon Suurhasko
K11.001
Tauno Matinpoika Suurhasko
K22.013
Tauno Matinpoika Suurhasko
K22.013
Lempi Matintytär Suurhasko
K22.013
Lempi Matintytär Suurhasko
K22.013
