Talo 41 Simo Ratia
Talon R41 asukkaat (kirjan "Koiviston Rautanen" mukaisesti)
GSM: N60-43064 E28-84327
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R41.001 | T | Ratia | Simo | Antinpoika | 5.11.1858 | 16.1.1943 | |||
R41.002 | R47 | R41 | oo | Sirkiä | Kristiina | Taavetintytär | 30.8.1858 | 28.1.1937 | |
R41.003 | T | Ratia | Valfrid | Simonpoika | 13.7.1885 | 22.11.1941 | Konemestari | ||
R41.004 | R45 | R41 | oo | Teräväinen | Hilda Maria | Aleksanterintytär | 22.9.1889 | 21.11.1996 | |
K18.007 | T | Loukonen | Nestori | Nikolainpoika | 18.9.1909 | 2.6.1943 | |||
R41.005 | R41 | K18 | Ratia | Milja Marjatta | Valfridintytär | 2.1.1912 | 14.4.1995 | ||
R41.006 | T | Ratia | Aaro Olavi | Valfridinpoika | 2.1.1912 | 14.5.1992 | |||
R41.007 | R65 | R41 | oo | Kaukiainen | Saimi Sirkka | Anttonintytär | 23.2.1915 | 20.12.1985 | |
R41.008 | Ratia | Tauno Ilmari | Aaronpoika | 24.1.1944 | |||||
R41.009 | Ratia | Konstantin | Simonpoika | 3.8.1889 | 20.4.1920 | ||||
R41.010 | T | Ratia | Juho Edvard | Simonpoika | 9.4.1892 | 29.11.1952 | |||
R41.011 | R70 | R41 | Seppä | Lydia Siviä | Aleksanterintytär | 24.9.1893 | 5.8.1984 | ||
R41.012 | T | Kouki | Armas | Aleksanterinpoika | 7.3.1895 | 4.9.1978 | |||
R41.013 | oo | Ratia | Laina Maria | Simontytär | 4.4.1897 | 15.3.1971 | Kuolemajärvelle 11.6.1922 | ||
R68.004 | R41 | R68 | Ratia | Anna Alina | Simontytär | 16.6.1899 | 8.8.1963 | ||
R70.002 | R41 | R70 | Ratia | Elisabet | Antintytär | 10.1.1863 | 9.10.1932 |
Simo Ratia
R41.001
Simo Ratia
R41.001
Kristiina Sirkiä
R41.002
Kristiina Sirkiä
R41.002
Valfrid Ratia
R41.003
Valfrid Ratia
R41.003
Hilda Teräväinen
R41.004
Hilda Teräväinen
R41.004
Milja Ratia
R41.005
Milja Ratia
R41.005
Aaro Ratia
R41.006
Aaro Ratia
R41.006
Saimi Kaukiainen
R41.007
Saimi Kaukiainen
R41.007
Tauno Ratia
R41.008
Tauno Ratia
R41.008
Juho Edvard Ratia
R41.010
Juho Edvard Ratia
R41.010
Lydia Seppä
R41.011
Lydia Seppä
R41.011
Armas Kouki
R41.012
Armas Kouki
R41.012
Laina Ratia
R41.013
Laina Ratia
R41.013
Kaarina Kouki
R41.014
Kaarina Kouki
R41.014
Irma Kouki
R41.015
Irma Kouki
R41.015
Raili (kasvattitytär)
R41.016
Raili (kasvattitytär)
R41.016
Toimi Kyytsönen
R68.003
Toimi Kyytsönen
R68.003
Anna Ratia
R68.004
Anna Ratia
R68.004
Heikki Kyytsönen
R68.005
Heikki Kyytsönen
R68.005
Signe Kyytsönen
R68.006
Signe Kyytsönen
R68.006
41_m049.jpg
41_m049.jpg
Valfrid50
R41.003 Valfrid Ratia, vaimo Hilda ja tytär Milja.
Valfrid50
R41.003 Valfrid Ratia, vaimo Hilda ja tytär Milja.
Irma (Raili kasvatti) Kaarina Kouki USA
Irma (Raili kasvatti) Kaarina Kouki USA
Tilakartta v1915
Ratian talojen R41 Simo Ratian Rauhala ja R37 Antton Ratian Toivola tilukset
Tilakartta v1915
Ratian talojen R41 Simo Ratian Rauhala ja R37 Antton Ratian Toivola tilukset
Ratiat ja Sirkiät
Ratiat ja Sirkiät
Kolme polvea
Kolme polvea
Lapset
R41.005 Milja ja R41.006 Aaro Ratia
Lapset
R41.005 Milja ja R41.006 Aaro Ratia
Pihapiiri 1937
Pihapiiri 1937
soutajat
R41.005 Milja Ratia ja R41.007 Saimi Kaukiainen
soutajat
R41.005 Milja Ratia ja R41.007 Saimi Kaukiainen