Talo 58 Kaapriel Hovi
Talon R58 asukkaat (kirjan "Koiviston Rautanen" mukaisesti)
GSM: N60-42778 E28-83633
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R58.001 | T | Hovi | Kaapriel | Topiaanpoika | 2.7.1862 | 13.12.1944 | |||
R58.002 | oo | Seppä | Karoliina | Sigfridintytär | 17.2.1869 | 7.5.1928 | |||
R58.003 | Hovi | Jalmari | Kaaprielinpoika | 12.6.1895 | |||||
R58.004 | Hovi | Brynolf | Kaaprielinpoika | 12.5.1897 | |||||
R58.005 | T | Hovi | Arvid Henrik | Kaaprielintytär | 31.12.1899 | ||||
R58.006 | oo | Bergqvist | Lempi | Konstantintytär | 26.9.1905 | 18.11.1945 | Viipurista | ||
R58.007 | Hovi | Toivo Johannes | Lempinpoika | 23.1.1929 | |||||
R58.008 | Hovi | Vieno Maria | Arvidintytär | 8.3.1933 | |||||
R58.009 | Hovi | Heimo Kalervo | Arvidinpoika | 15.12.1934 | |||||
R58.010 | Hovi | Aune Inkeri | Arvidintytär | 18.4.1941 | |||||
R58.011 | Hovi | Aino Karoliina | Kaaprielintytär | 10.4.1909 | |||||
R58.012 | Hovi | Armas | Kaaprielinpoika | 10.6.1915 |
Kaapriel Hovi
R58.001
Kaapriel Hovi
R58.001
Jalmari Hovi
R58.003
Jalmari Hovi
R58.003
Arvid Hovi
R58.005
Arvid Hovi
R58.005
Lempi Bergqvist
R58.006
Lempi Bergqvist
R58.006
Vieno Hovi
R58.008
Vieno Hovi
R58.008
Heimo Hovi
R58.009
Heimo Hovi
R58.009
Aino Hovi
R58.011
Aino Hovi
R58.011
Armas Hovi
R58.012
Armas Hovi
R58.012
Heinäntekoa
Aune Hovi keskellä
Heinäntekoa
Aune Hovi keskellä
Hovin talon rauniot
jatkosodan ajalta
Hovin talon rauniot
jatkosodan ajalta